3. osa KÄÄNE

 

Tabel 9. Käändekategooria sagedus (arvu arvestamata) Tasakaalus korpuses tervikuna ja allkorpuste kaupa eraldi

kokku kääne aja ilu tea
2305028 n, 703999 886184 714845
1771467 g, 549752 434077 787638
1016116 p, 336231 364018 315867
373671 ad, 140143 105405 128123
349843 in, 108434 91761 149648
268932 el, 81983 88594 98355
242383 all, 80775 82764 78844
201865 tr, 66301 48217 87347
194662 kom, 61493 60667 72502
79769 adt, 25901 35745 18123
42521 ill, 13886 16490 12145
35426 es, 10626 7522 17278
33135 abl, 12142 10925 10068
15535 ter, 6141 4788 4606
10002 ab, 3635 3535 2832

Tabel 10. Käändekategooria (arvu arvestamata) sagedus kogu Tasakaalus korpuses sõnaliikidevahelise võrdlusena

kokku kääne _A_ _C_ _U_ _S_ _N_ _O_
2305028 n, 394029 39441 6970 1232659 65090 19996
1771467 g, 246687 13297 3067 1172201 35386 17830
1016116 p, 132933 10982 1365 656927 15382 8417
373671 ad, 35360 2734 427 248259 6141 6681
349843 in, 38152 3119 472 272483 4190 4075
242383 all, 24242 1677 221 147635 2680 3021
268932 el, 33990 1709 222 183742 4581 2904
201865 tr, 48362 8954 1227 126798 3816 2320
194662 kom, 1481 219 11 172845 335 660
79769 adt, 2411 0 0 74551 873 1807
42521 ill, 5795 666 92 31330 186 322
35426 es, 5508 346 58 27781 58 1009
33135 abl, 2242 166 52 24007 1423 1076
15535 ter, 152 5 2 14395 322 24
10002 ab, 22 71 12 9421 6 15

Tabel 11. Käändekategooria (arvu arvestamata) sagedus ajakirjandustekstides sõnaliikidevahelise võrdlusena

kokku kääne _A_ _C_ _U_ _S_ _N_ _O_
703999 n, 112494 11958 3544 402018 28820 7421
549752 g, 66488 3953 1551 376185 16391 6255
336231 p, 39117 3737 617 232927 7807 3311
140143 ad, 13215 747 199 99574 2340 2450
108434 in, 9949 746 180 86999 1486 1478
81983 el, 9890 588 87 57646 1825 854
80775 all, 7547 541 125 54632 1221 914
66301 tr, 14426 2831 706 43075 1109 897
61493 kom, 478 76 5 55338 133 176
25901 adt, 774 0 0 24313 258 507
13886 ill, 1620 227 48 10706 110 125
12142 abl, 779 74 24 9217 432 266
10626 es, 1416 83 50 8412 23 493
6141 ter, 55 1 1 5755 160 7
3635 ab, 5 8 0 3503 0 4

Tabel 12. Käändekategooria (arvu arvestamata) sagedus ilukirjandustekstides sõnaliikidevahelise võrdlusena

kokku kääne _A_ _C_ _U_ _S_ _N_ _O_
886184 n, 134645 11521 1170 383016 25379 7195
434077 g, 51688 2316 522 232843 10259 4184
364018 p, 39354 3222 400 206999 4208 3170
105405 ad, 9290 670 110 53036 1955 1946
91761 in, 9304 572 196 70702 1219 922
88594 el, 8465 471 81 57652 1374 933
82764 all, 5162 453 40 37794 822 1087
60667 kom, 403 72 0 49998 121 286
48217 tr, 14962 2739 92 25493 667 331
35745 adt, 912 0 0 33667 335 782
16490 ill, 2372 246 32 11738 42 71
10925 abl, 628 44 10 7547 236 242
7522 es, 1944 117 3 4910 17 252
4788 ter, 56 2 1 4304 90 12
3535 ab, 9 25 2 3232 5 6

Tabel 13. Käändekategooria (arvu arvestamata) sagedus teadustekstides sõnaliikidevahelise võrdlusena

kokku kääne _A_ _C_ _U_ _S_ _N_ _O_
787638 g, 128511 7028 994 563173 8736 7391
714845 n, 146890 15962 2256 447625 10891 5380
315867 p, 54462 4023 348 217001 3367 1936
149648 in, 18899 1801 96 114782 1485 1675
128123 ad, 12855 1317 118 95649 1846 2285
98355 el, 15635 650 54 68444 1382 1117
87347 tr, 18974 3384 429 58230 2040 1092
78844 all, 11533 683 56 55209 637 1020
72502 kom, 600 71 6 67509 81 198
18123 adt, 725 0 0 16571 280 518
17278 es, 2148 146 5 14459 18 264
12145 ill, 1803 193 12 8886 34 126
10068 abl, 835 48 18 7243 755 568
4606 ter, 41 2 0 4336 72 5
2832 ab, 8 38 10 2686 1 5